| العميل | حتى 30 يومًا | 31–90 يومًا | أكثر من 90 |
|---|---|---|---|
| مؤسسة النور | 42,000 | — | — |
| شركة الأفق | 18,500 | 26,000 | — |
| متجر الوادي | — | — | 37,200 |
| الصنف | هامش الربح | أيام في المخزن | الحالة |
|---|---|---|---|
| صنف A | 28% | 21 | سريع الدوران |
| صنف B | 9% | 45 | هامش ضعيف |
| صنف C | 22% | 160 | راكد |
نعم. نحسب التكلفة الكاملة لكل شحنة ونوزّعها على أصنافها.
بتقرير أعمار ديون شهري، وتنبيه عند تجاوز أي عميل حدّه الائتماني.
مبيعات ومشتريات شهرٍ واحد، وقائمة المخزون الحالية.
أرسل لنا مبيعات ومشتريات شهرٍ واحد، ونريك أين تربح وأين تخسر.
أرسل «تجارية» على واتساب